Code: Select all
\begin{tabular}{|r||r|r|r|r|r|r|}
\hline
+ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
\hline \hline
0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline
1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ \hline
2 & 2 & 3 & 4 & 5 & 0 & 1 \\ \hline
3 & 3 & 4 & 5 & 0 & 1 & 2 \\ \hline
4 & 4 & 5 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline
5 & 5 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
\end{tabular}
\hspace{20mm}
\begin{tabular}{|>{$}r<{$}||r|r|r|r|r|r|}
\hline
+ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
\hline \hline
0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline
1 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ \hline
2 & 2 & 3 & 4 & 5 & 0 & 1 \\ \hline
3 & 3 & 4 & 5 & 0 & 1 & 2 \\ \hline
4 & 4 & 5 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline
5 & 5 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
\end{tabular}
Thanks.