I need rows "Text", "Same here" and "I want this to align vertically" to be vertically aligned. Please let me know where I am going wrong. My MWE is shown below:
Code: Select all
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[margin=3cm]{geometry}
\usepackage[font=scriptsize,
labelfont=bf]{caption}
\usepackage[xcdraw]{xcolor}
\usepackage{tabularray}
\usepackage{pdflscape}
\usepackage{lipsum}
\usepackage[usestackEOL]{stackengine}
\UseTblrLibrary{siunitx}
\begin{document}
\begin{table}[]
\begin{tabular}{cccccccccccc}
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{I want this to align vertically} & \multicolumn{4}{c|}{I want this to align vertically} & \multicolumn{4}{c|}{I want this to align vertically} \\ [3ex] \hline
\multicolumn{4}{|c|}{Text} & \multicolumn{4}{c|}{Text} & \multicolumn{4}{c|}{Text} \\ [1.5 ex]\hline
\multicolumn{1}{|c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Same\\ here\end{tabular}}} & \multicolumn{1}{c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Same\\ here\end{tabular}}} & \multicolumn{2}{c|}{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Ambient\\ Conditions\end{tabular}} & \multicolumn{1}{c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Vertically\\ align\end{tabular}}} & \multicolumn{1}{c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Same\\ here\end{tabular}}} & \multicolumn{2}{l|}{\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}Ambient\\ Conditions\end{tabular}} & \multicolumn{1}{c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Same\\ here\end{tabular}}} & \multicolumn{1}{c|}{\multirow{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Same\\ here\end{tabular}}} & \multicolumn{2}{c|}{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Ambient\\ Conditions\end{tabular}} \\ \cline{3-4} \cline{7-8} \cline{11-12}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{RH} & \multicolumn{1}{c|}{Temp} & \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{l|}{RH} & \multicolumn{1}{l|}{Temp} & \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{RH} & \multicolumn{1}{c|}{Temp} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{A} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{A} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{A} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{B} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{B} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{B} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{C} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{D} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{D} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{D} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{E} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{E} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{E} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} & \multicolumn{1}{c|}{200} \\ \hline
\multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} \\
\multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{} & \multicolumn{1}{l}{}
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}