Code: Select all
\begin{table}[]
\centering
\caption{Comparing accuracy of }
\label{table1}
\resizebox{\columnwidth}{!}{%
\begin{tabular}{|cccccccccccc|}
\hline
\rowcolor[HTML]{C0C0C0}
\multicolumn{12}{|c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}out\_1} \\ \hline
\rowcolor[HTML]{00D2CB}
\multicolumn{1}{|c|}{\cellcolor[HTML]{00D2CB}} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{00D2CB}} & \multicolumn{5}{c|}{\cellcolor[HTML]{00D2CB}Accuracy result} & \multicolumn{5}{c|}{\cellcolor[HTML]{00D2CB}Precision result} \\ \hline
\rowcolor[HTML]{C0C0C0}
\multicolumn{1}{|c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}row} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Train-Test percentage} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}TP} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}FP} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}FN} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}TN} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}Accuracy} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}TP} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}FP} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}FN} & \multicolumn{1}{c|}{\cellcolor[HTML]{C0C0C0}TN} & Accuracy \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{1} & \multicolumn{1}{c|}{10-90} & \multicolumn{1}{c|}{17508} & \multicolumn{1}{c|}{5433} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{35961} & \multicolumn{1}{c|}{0.907638771} & \multicolumn{1}{c|}{18715} & \multicolumn{1}{c|}{4226} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{35961} & 0.928127652 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{2} & \multicolumn{1}{c|}{20-80} & \multicolumn{1}{c|}{17313} & \multicolumn{1}{c|}{5433} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{29610} & \multicolumn{1}{c|}{0.896092735} & \multicolumn{1}{c|}{18476} & \multicolumn{1}{c|}{4270} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{29610} & 0.918302651 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{30-70} & \multicolumn{1}{c|}{17097} & \multicolumn{1}{c|}{5433} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{23281} & \multicolumn{1}{c|}{0.881250136} & \multicolumn{1}{c|}{18223} & \multicolumn{1}{c|}{4307} & \multicolumn{1}{c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{23281} & 0.905825094 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{4} & \multicolumn{1}{c|}{40-60} & \multicolumn{1}{c|}{16587} & \multicolumn{1}{c|}{5428} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{17256} & \multicolumn{1}{c|}{0.86171513} & \multicolumn{1}{c|}{17760} & \multicolumn{1}{c|}{4255} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{17256} & 0.891582217 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{5} & \multicolumn{1}{c|}{50-50} & \multicolumn{1}{c|}{16155} & \multicolumn{1}{c|}{5428} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{11142} & \multicolumn{1}{c|}{0.834056465} & \multicolumn{1}{c|}{17338} & \multicolumn{1}{c|}{4245} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{11142} & 0.870202884 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{6} & \multicolumn{1}{c|}{60-40} & \multicolumn{1}{c|}{15654} & \multicolumn{1}{c|}{5416} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{5109} & \multicolumn{1}{c|}{0.793025743} & \multicolumn{1}{c|}{16817} & \multicolumn{1}{c|}{4253} & \multicolumn{1}{c|}{3} & \multicolumn{1}{c|}{5109} & 0.837445573 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{7} & \multicolumn{1}{c|}{70-30} & \multicolumn{1}{c|}{14240} & \multicolumn{1}{c|}{5397} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0.725161685} & \multicolumn{1}{c|}{15373} & \multicolumn{1}{c|}{4264} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0.782858889 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{8} & \multicolumn{1}{c|}{80-20} & \multicolumn{1}{c|}{9340} & \multicolumn{1}{c|}{3752} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0.713412771} & \multicolumn{1}{c|}{9502} & \multicolumn{1}{c|}{3590} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0.72578674 \\ \hline
\multicolumn{1}{|c|}{9} & \multicolumn{1}{c|}{90-10} & \multicolumn{1}{c|}{4736} & \multicolumn{1}{c|}{1809} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0.723605806} & \multicolumn{1}{c|}{4732} & \multicolumn{1}{c|}{1813} & \multicolumn{1}{c|}{0} & \multicolumn{1}{c|}{0} & 0.722994652 \\ \hline
\end{tabular}%
}
\end{table}
[img] [/img]